历届德甲联赛冠军和最佳射手

字体大小:A A 2013-05-31 17:37:02编辑:90vs体育点击:

  90win体育讯    本赛季的拜仁慕尼黑以无可争议的优势重夺了德甲冠军,并且将老对手多特蒙德狠狠地甩在身后,足足领先黄黑军团25分之多。从1963/1964赛季德国足球开始实行职业化算起,拜仁慕尼黑已经获得了21个联赛冠军成为联赛中名副其实的巨无霸。
  现在90win体育讯特意统计了历届德甲联赛冠军和最佳射手以示鉴证。
赛季 冠军 得失球 积分 最佳射手 俱乐部 进球数
2012/2013 拜仁慕尼黑 98:18 91 基斯林 勒沃库森 25
2011/2012 多特蒙德 80:25 81 亨特拉尔 沙尔克04 29
2010/2011 多特蒙德 67:22 75 戈麦斯 拜仁慕尼黑 28
2009/2010 拜仁慕尼黑 72:31 70 哲科 沃尔夫斯堡 22
2008/2009 沃尔夫斯堡 80:41 69 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28
2007/2008 拜仁慕尼黑 68:21 76 托尼 拜仁慕尼黑 24
2006/2007 斯图加特 61:37 70 格卡斯 波鸿 20
2005/2006 拜仁慕尼黑 67:32 75 克洛泽 云达不来梅 25
2004/2005 拜仁慕尼黑 75:33 77 明塔尔 纽伦堡 24
2003/2004 云达不来梅 79:38 74 艾尔顿 云达不来梅 28
2002/2003 拜仁慕尼黑 70:25 75 T.克里斯蒂安森 波鸿 21
- - - - 埃尔伯 拜仁慕尼黑 21
2001/2002 多特蒙德 62:33 70 阿莫罗索 多特蒙德 18
- - - - 马丁·马克斯 慕尼黑1860 18
2000/2001 拜仁慕尼黑 62:37 63 巴巴Lei茨 汉堡 22
- - - - 桑德 沙尔克04 22
1999/2000 拜仁慕尼黑 73:28 73 马丁·马克斯 慕尼黑1860 19
1998/1999 拜仁慕尼黑 76:28 78 普Lei茨 柏林赫塔 23
1997/1998 凯泽斯劳滕 63:39 68 基尔斯滕 勒沃库森 22
1996/1997 拜仁慕尼黑 68:34 71 基尔斯滕 勒沃库森 22
1995/1996 多特蒙德 76:38 68 Bo比奇 斯图加特 17
1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒 云达不来梅 20
- - - - 赫利希 多特蒙德 20
1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨 凯泽斯劳滕 18
- - - - 耶Bo阿 法兰克福 18
1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕 勒沃库森 20
- - - - 耶Bo阿 法兰克福 20
1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 弗里茨·瓦Er特 斯图加特 22
1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 罗兰·沃尔法特 拜仁慕尼黑 21
1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 约恩·安德森 法兰克福 18
1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 托马斯·阿洛夫斯 科隆 17
- - - - 罗兰·沃尔法特 拜仁慕尼黑 17
1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼 斯图加特 19
1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 乌韦·拉恩 门兴格拉德巴赫 24
1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨 波鸿 22
1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 克劳斯·阿洛夫斯 科隆 26
1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26
1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔 云达不来梅 23
1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施 汉堡 27
1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 29
1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26
1978/1979 汉堡 78:32 49:19 克劳斯·阿洛夫斯 杜塞尔多夫 22
1977/1978 科隆 86:41 48:20 迪特·穆勒 科隆 24
- - - - 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 24
1976/1977 门兴 58:34 44:24 迪特·穆勒 科隆 34
1975/1976 门兴 66:37 45:23 克劳斯·菲舍尔 沙尔克04 29
1974/1975 门兴 86:40 50:18 海因克斯 门兴格拉德巴赫 27
1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯 门兴格拉德巴赫 30
- - - - 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 30
1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 36
1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 40
1970/1971 门兴 77:35 50:18 科布伦 奥伯豪森 24
1969/1970 门兴 71:29 51:17 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 38
1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 30
1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔 科隆 27
1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希 多特蒙德 28
- - - - 盖德·穆勒 拜仁慕尼黑 28
1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 埃梅里希 多特蒙德 31